bbin体育_bbin客户端下载-app*官网2017年度政府网站工作报表
bbin体育_bbin客户端下载-app*官网网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:黄山市信息办
网站名称 | bbin体育_bbin客户端下载-app*官网 | |||||
首页网址 |
| |||||
主办单位 | bbin体育_bbin客户端下载-app*官网办公厅 | |||||
网站类型 | 政府门户网站 | |||||
政府网站标识码 | 3410000044 | |||||
ICP备案号 | 皖ICP备06000687号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34100002000108号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 1147195 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 6219235 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 204238 | ||||
概况类信息更新量 | 40 | |||||
政务动态信息更新量 | 11539 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 192659 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | ||||
新开设数量 | 5 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 483 | |||
解读材料数量(单位:条) | 438 | |||||
解读产品数量(单位:个) | 25 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 20 | |||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 62 | |||||
bbin体育 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||||
注册用户数 (单位:个) | 7564 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4821 | |||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 636 | |||||
办件量(单位:件) | 总数 | 140799 | ||||
自然人办件量 | 120240 | |||||
法人办件量 | 20559 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 14650 | ||||
办结留言数量(单位:条) | 14470 | |||||
平均办理时间(单位:天) | 3 | |||||
公开答复数量(单位:条) | 2099 | |||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 29 | ||||
收到意见数量(单位:条) | 16 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 28 | |||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 8 | ||||
网民留言数量(单位:条) | 527 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 227 | |||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 1 | ||||
发现问题数量(单位:个) | 3 | |||||
问题整改数量(单位:个) | 3 | |||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||||
微博 | 名称 | 黄山发布 | ||||
信息发布量(单位:条) | 8672 | |||||
关注量(单位:个) | 131210 | |||||
微信 | 名称 | 黄山发布 | ||||
信息发布量(单位:条) | 1862 | |||||
订阅数(单位:个) | 98516 | |||||
其他 | bbin体育_bbin客户端下载-app*官网网站app | |||||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他 一是坚持开放共享理念,建成全市统一的网上服务综合数据库和共享交换管理平台,实现信息资源的互联互通和高效利用。二是坚持绿色发展理念,建成政府网站集群化管理平台,实现全市政府网站集约化管理。三是坚持以用户为中心的理念,建成黄山市政府热线服务平台和电子监察平台,实现为公众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政府热线服务。 | |||||
单位负责人:谢志平 审核人:曹卫东 填报人:胡雪原
联系电话:0559-2355891 填报日期:2018年1月25日